Institucional (5)
Información institucional de la Ciudad de San Juan
Se denomina Concejo Deliberante o en algunos casos Concejo Municipal al poder legislativo de los municipios de Argentina. Está integrado por un cuerpo de concejales, cuya función es la elaboración de las ordenanzas que rigen las actividades que se realizan en un municipio y que no son alcanzadas por la legislación provincial o nacional.
Los alcances, número de integrantes, condiciones de elegibilidad, etc., están reglados por las cartas orgánicas municipales, las constituciones o las leyes provinciales.
Desde el regreso a la democracia quince personas ocuparon el cargo de Presidente del Concejo Deliberante capitalino.
A continuación, un listado de Presidentes y Concejales desde el año 1983 a la actualidad:
Período | Año desde | Año hasta | Apellido y Nombre | Cargo |
1983 - 1987 | 1983 | 1984 | García Hugo M. | Presidente |
1984 | 1985 | Rodríguez Oscar A. | Presidente | |
1985 | 1987 | Alday Ricardo | Presidente | |
Alday Ricardo | Concejal | |||
Areche Gaspar | Concejal | |||
Díaz Juan | Concejal | |||
Espinosa Sohar | Concejal | |||
Gil María | Concejal | |||
Gil Lisandro | Concejal | |||
Grosso José | Concejal | |||
Martín Hugo | Concejal | |||
Rodríguez Oscar A. | Concejal | |||
Período | Año desde | Año hasta | Apellido y Nombre | Cargo |
1987 - 1991 | 1987 | 1989 | Grosso José | Presidente |
1989 | 1990 | Caselles Javier | Presidente | |
1990 | 1991 | Elizondo Dante | Presidente | |
Álvarez Nelson | Concejal | |||
Arstein Roberto | Concejal | |||
Caselles Javier | Concejal | |||
Elizondo Dante | Concejal | |||
Grosso José | Concejal | |||
González Oscar | Concejal | |||
Monserrat Juan | Concejal | |||
Miodowsky Enrique | Concejal | |||
Rodríguez Eduardo | Concejal | |||
Pugliese Roberto | Concejal | |||
Palacio Guido | Concejal | |||
Vega Rodolfo | Concejal | |||
Período | Año desde | Año hasta | Apellido y Nombre | Cargo |
1991 - 1995 | 1991 | 1994 | Sierra Humberto | Presidente |
1994 | 1995 | Avecilla Héctor | Presidente | |
Conti Humberto | Concejal | |||
Elizondo Dante | Concejal | |||
Falcón Antonio | Concejal | |||
González Alberto | Concejal | |||
Olmedo Álvaro | Concejal | |||
Ortíz Juan | Concejal | |||
Pereira Mario | Concejal | |||
Prado Julio | Concejal | |||
Amín Raed | Concejal | |||
Sierra Humberto | Concejal | |||
Tello Raúl | Concejal | |||
Período | Año desde | Año hasta | Apellido y Nombre | Cargo |
1995 - 1999 | 1995 | 1999 | Rosales Jorge | Presidente |
Chighizola Alejandro | Concejal | |||
Chimino Carmen | Concejal | |||
Cortez Marcelo | Concejal | |||
Invernizzi Enrique | Concejal | |||
Marinero María | Concejal | |||
Nayar Amado | Concejal | |||
Pereyra Jovino | Concejal | |||
Rosales Jorge | Concejal | |||
Rosselot Arturo | Concejal | |||
Seguí Diego | Concejal | |||
Tello Carlos | Concejal | |||
Vargas Fernando | Concejal | |||
Período | Año desde | Año hasta | Apellido y Nombre | Cargo |
1999 - 2003 | 1999 | 2003 | Rizo Pedro | Presidente |
Alfonso Audelina | Concejal | |||
Cabello Eduardo | Concejal | |||
Hernández Horacio | Concejal | |||
Pascual Julio | Concejal | |||
Passero Daniel | Concejal | |||
Riofrío Marina | Concejal | |||
Rizo Pedro | Concejal | |||
Rodriguez Miguel | Concejal | |||
Rosales Jorge | Concejal | |||
Sánchez Raúl | Concejal | |||
Tanten Tomás | Concejal | |||
Valentín José | Concejal | |||
Riveros Horacio | Concejal | |||
Período | Año desde | Año hasta | Apellido y Nombre | Cargo |
2003 - 2007 | 2003 | 2007 | Bravo Alejandro | Presidente |
Arancibia Marcelo | Concejal | |||
Bravo Alejandro | Concejal | |||
Fernández César | Concejal | |||
García Miguel | Concejal | |||
Giménez Carlos | Concejal | |||
Lorenzo Carlos | Concejal | |||
Moya Felipe | Concejal | |||
Pochi Raúl | Concejal | |||
Pérez Susana | Concejal | |||
Sánchez Jorge | Concejal | |||
Sansó Viviana | Concejal | |||
Videla Juan | Concejal | |||
Período | Año desde | Año hasta | Apellido y Nombre | Cargo |
2007 - 2011 | 2007 | 2011 | Rosales Jorge | Presidente |
Bravo Alejandro | Concejal | |||
Díaz Esteban | Concejal | |||
García Miguel | Concejal | |||
González Pedro | Concejal | |||
González Sergio | Concejal | |||
Leuzzi Segundo | Concejal | |||
Pérez Miguel | Concejal | |||
Romera Griselda | Concejal | |||
Rosales Jorge | Concejal | |||
Sansó Federico | Concejal | |||
Sansó Juan | Concejal | |||
Usín Gustavo | Concejal | |||
Período | Año desde | Año hasta | Apellido y Nombre | Cargo |
2011 - 2015 | 2011 | 2015 | Herrero Mario | Presidente |
Álamos Daniel | Concejal | |||
Campos Armando | Concejal | |||
Castro Gabriel | Concejal | |||
Herrero Mario | Concejal | |||
Nardi Alfredo | Concejal | |||
Raverta Eugenia | Concejal | |||
Romero Guido | Concejal | |||
Usín Gustavo | Concejal | |||
Pérez Miguel | Concejal | |||
Díaz Esteban | Concejal | |||
González Pedro | Concejal | |||
Yanzón Tristán | Concejal | |||
Período | Año desde | Año hasta | Apellido y Nombre | Cargo |
2015 - 2019 | 2015 | 2019 | Dara Juan Pablo | Presidente |
2015 | 2019 | Álamos Daniel | Concejal | |
2015 | 2019 | Campos Armando | Concejal | |
2015 | 2019 | Castro Daniel | Concejal | |
2015 | 2019 | D'Amico Antonio | Concejal | |
2015 | 2019 | Dara Juan Pablo | Concejal | |
2015 | 2019 | García Dante | Concejal | |
2015 | 2019 | Marún Ricardo | Concejal | |
2015 | 2019 | Olmos Silvia | Concejal | |
2015 | 2019 | Raverta Eugenia | Concejal | |
2015 | 2019 | Sansó Federico | Concejal | |
2015 | 2019 | Sansó Juan | Concejal | |
2015 | 2019 | Vargas Oscar | Concejal | |
Período | Año desde | Año hasta | Apellido y Nombre | Cargo |
2019 - 2023 | 2019 | 2022 | Palma Ariel | Presidente |
Cáceres Gerardo | Concejal | |||
Domínguez Mariano | Concejal | |||
Godoy Jorge | Concejal | |||
González Sergio | Concejal | |||
Gutiérrez Ricardo | Concejal | |||
Juárez Fabián | Concejal | |||
Muñoz Beatriz | Concejal | |||
Nardi Alfredo | Concejal | |||
Ormeño Mirta | Concejal | |||
Palma Ariel | Concejal | |||
Romera Griselda | Concejal | |||
Sansó Juan | Concejal |
Un intendente, es una autoridad que ejerce su poder en una entidad administrativa específica en este caso el municipio al que representa.
En el artículo 61 del capítulo VII de la Carta Orgánica se establecen los deberes y atribuciones del Intendente. Algunas atribuciones del Intendente Municipal son:
- a) ejercer la representación legal de la Municipalidad;
- b) promulgar las Ordenanzas y Resoluciones, cumplirlas y reglamentarlas, o en su caso, vetarlas;
- c) remitir a la Junta Municipal proyectos de Ordenanzas; La organización y el funcionamiento de las reparticiones.
La rica historia de la municipalidad de la Ciudad de San Juan nos dice que fueron 58 las personas que desde el año 1883, desempeñaron la función de Intendente.
Aquí sus nombres y los períodos de sus gestiones:
Nombre y Apellido | Desde | Hasta |
José Pedro Cortínez | 1883 | 1884 |
Dr. José D. Videla | 1887 | 1888 |
Juan Antonio Doncel | 1888 | 1889 |
Dr. José María Flores | 1888 | 1889 |
Juan Campbell | 1903 | 1903 |
Juan de Dios Alvarez | 1904 | 1905 |
Arnobio Sánchez | 1908 | 1908 |
José Antonio Correa | 1909 | 1910 |
Ing. Manuel José Quiroga | 1915 | 1915 |
Dr. Alejandro Quiroga G. | 1915 | 1916 |
Dr. Juan de Dios Flores | 1916 | 1917 |
Dr. Juan de Dios Flores | 1923 | 1924 |
Leonidas Echegaray | 1918 | 1919 |
Dr. Indalecio Carmona Ríos | 1925 | 1925 |
Mayor C. M. Villegas | 1926 | |
Angel Grígolo | 1928 | 1928 |
Arnobio Sánchez (h) | 1930 | 1931 |
Enólogo Ramón B. Yornet | 1931 | |
Dr. Zacarías Yanzi | 1934 | 1935 |
Miguel Canónico | 1937 | |
Dr. Silvio Baistrocchi | 1935 | 1938 |
Pedro J. Blanco | 1938 | 1939 |
Ing. Augusto Landa | 1939 | 1941 |
Dr. Alfonso Barassi | 1942 | 1943 |
F. Basañez Zavalla | 1943 | 1944 |
Víctor Pochat | 1944 | 1944 |
Domingo Salas | 1944 | 1945 |
Luis Pompilio Alvarez | 1946 | 1947 |
Luis Pompilio Alvarez | 1948 | 1951 |
Dr. César Baigorri | 1947 | 1947 |
Carlos S. Guimaraes | 1947 | 1948 |
Manuel Félix Herrero | 1948 | 1948 |
Cesar L. Camargo | 1952 | 1955 |
Mayor José De La Vega | 1955 | 1956 |
Ing. Constantino Pregó | 1956 | 1956 |
Remberto Baca | 1956 | 1958 |
Dr. Alfredo Avelín | 1958 | 1959 |
Francisco García Ruiz | 1959 | 1962 |
Cnel. Gastón Sundblad | 1962 | 1963 |
Dr. D. J. Rodríguez Castro | 1963 | 1966 |
Dr. D. J. Rodríguez Castro | 1978 | 1981 |
Guillermo A. Robbins | 1967 | 1969 |
Agr. Roberto Gutiérrez | 1969 | 1971 |
Eusebio Baltazar Zapata | 1971 | 1971 |
Ing. Omar Hugo Sánchez | 1971 | 1972 |
Esc. Luis Ignacio Pardo | 1973 | 1973 |
Roberto Pechuan Calvo | 1973 | 1973 |
Pedro Salvador Rodríguez | 1973 | 1976 |
Mayor Adolfo L. Justel | 1976 | 1976 |
Cnel. José Cruz Balza | 1976 | 1978 |
Dr. Jorge R. Ruiz Aguilar | 1981 | 1983 |
Dr. Carlos W. Arrabal | 1983 | 1987 |
Evaristo Ales Ruiz | 1983 | 1987 |
Tte. Cnel Guillermo Barrena Guzmán | 1987 | 1991 |
D. Javier José Caselles | 1991 | 1995 |
Daniel Alberto Coll | 1995 | 1999 |
Alfredo Avelín Nollens | 1999 | 2003 |
C.P.N. Enrique Conti | 2003 | 2007 |
Dr. Marcelo Jorge Lima | 2007 | 2011 |
Dr. Marcelo Jorge Lima | 2011 | 2015 |
Lic. Franco S. Aranda | 2015 | 2019 |
Dr. Emilio Baistrocchi | 2019 | 2023 |
Dra. Susana Laciar | 2023 | Actualidad |
Recuerde que puede realizar consultas y trámites por el Centro de Atención Remota al Ciudadano a los teléfonos 4309601 / 4309602 / 4309603 de 7:30 a 19:30 horas de lunes a viernes o a través de la página web municipal en la sección trámites.
El edificio de la Municipalidad de Capital es una construcción de estilo moderno y monumentalista, y fue una de las últimas obras de la etapa de reconstrucción de la ciudad después del terremoto de 1944.