La Feria y Mercado de Abasto comunica, como cada semana, los precios vigentes de los productos que los puesteros ponen a la venta. Es una buena alternativa de ahorrar a la hora de comprar y de contribuir a la fuente de ingresos.
La Municipalidad de Capital invita a los vecinos a acercarse por las instalaciones para conseguir el precio más accesible. A la vez recuerda que para el ingreso se toman las medidas sanitarias y de seguridad que corresponden, tanto para puesteros como para compradores. Los compradores deben asistir con cubre boca, mantener la distancia obligatoria y respetar las normas de ingreso.
La Feria Municipal abre sus puertas al público de lunes a sábado, de 14:30 a 18:30, ofreciendo siguientes precios:
PRODUCTO | DESDE | HASTA |
PAPA | $20 | $30 |
TOMATE | $60 | $120 |
LECHUGA | $20 | $20 |
ZANAHORIA | $60 | $80 |
ACELGA | $20 | $25 |
CHOCLO | $20 | $25 |
BANANA | $60 | $70 |
MANZANA | $60 | $70 |
NARANJA | $60 | $70 |
CEBOLLA | $40 | $40 |
ZAPALLITO | $50 | $60 |
ZAPALLO | $15 | $25 |
CEBOLLA DE VERDEO | $20 | $20 |
PIMIENTO AMARILLO | $20 | $20 |
PIMIENTO VERDE | $30 | $30 |
MAÍZ BLANCO PARTIDO | $30 | $30 |
POROTO ALUBIA | $22,50 | $22,5 |
El Mercado de Abasto inicia sus actividades a partir de las 10:00 hasta las 18:00, de lunes a sábado, con estas ofertas:
PRODUCTO | DESDE | HASTA |
ASADO | $300 | $330 |
BLANDA | $350 | $370 |
MOLIDA COMÚN | $140 | $200 |
MOLIDA ESPECIAL | $280 | $300 |
COSTILLA | $250 | $300 |
CHORIZO | $150 | $250 |
OSOBUCO | $180 | $200 |
FILET DE MERLUZA | $350 | $350 |
HÍGADO | $140 | $140 |
LENGUA | $250 | $250 |
HUEVOS (CARTÓN X 30) | $190 | $230 |
POLLO | $95 | $100 |
Es importante destacar que los precios publicados se toman de los distintos puestos y carnicerías instalados en la Feria Municipal y Mercado de Abasto, variando en precio y calidad.