Municipio
Ciclo de Conferencias virtuales: "La Guerra de Malvinas, una mirada Táctica" a cargo del Capitán (R) Claudio Renato Dean.
Recomendaciones para prevenir la Hipertensión Arterial
Se trata de una iniciativa de la Municipalidad de la Capital de San Juan, a través de la Secretaría de Cultura, Turismo y Educación, en conjunto con la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Con la preocupación por la realidad de la accesibilidad en los espacios públicos de la ciudad, se organizó este conversatorio. Se abordarán temáticas como la conformación de los espacios, su función social de encuentro y disfrute, herramientas fundamentales de una comunidad abierta e inclusiva, igualdad de derechos independientemente de su condición de movilidad, comunicación y comprensión. Personas con discapacidad y personas mayores constituyen un significativo sector poblacional residente y turista.
Este Encuentro de Danzas tiene la finalidad de convocar a artistas de la Ciudad de San Juan, instituciones públicas y privadas, asociaciones, organizaciones, grupos independientes, entre otros de la Capital de San Juan; Dedicados a la danza y danza teatro, en sus distintos rubros.
Acá vas a poder consultar los teléfonos de las distintas dependencias municipales
Este Algarrobo fue plantado por las Comunidades Huarpes en el año 2010. Éste árbol es sagrado para los Huarpes ya que se usa como alimento y medicinal.
Este es un breve instructivo para la instalación y funcionamiento de la aplicación Sanjuanino Responsable. La misma facilita al usuario su registro de datos personales al ingresar a diversos establecimientos, mientras duren las medidas por la pandemia de COVID-19 de forma segura.
Un intendente, es una autoridad que ejerce su poder en una entidad administrativa específica en este caso el municipio al que representa.
En el artículo 61 del capítulo VII de la Carta Orgánica se establecen los deberes y atribuciones del Intendente. Algunas atribuciones del Intendente Municipal son:
- a) ejercer la representación legal de la Municipalidad;
- b) promulgar las Ordenanzas y Resoluciones, cumplirlas y reglamentarlas, o en su caso, vetarlas;
- c) remitir a la Junta Municipal proyectos de Ordenanzas; La organización y el funcionamiento de las reparticiones.
La rica historia de la municipalidad de la Ciudad de San Juan nos dice que fueron 58 las personas que desde el año 1883, desempeñaron la función de Intendente.
Aquí sus nombres y los períodos de sus gestiones:
Nombre y Apellido | Desde | Hasta |
José Pedro Cortínez | 1883 | 1884 |
Dr. José D. Videla | 1887 | 1888 |
Juan Antonio Doncel | 1888 | 1889 |
Dr. José María Flores | 1888 | 1889 |
Juan Campbell | 1903 | 1903 |
Juan de Dios Alvarez | 1904 | 1905 |
Arnobio Sánchez | 1908 | 1908 |
José Antonio Correa | 1909 | 1910 |
Ing. Manuel José Quiroga | 1915 | 1915 |
Dr. Alejandro Quiroga G. | 1915 | 1916 |
Dr. Juan de Dios Flores | 1916 | 1917 |
Dr. Juan de Dios Flores | 1923 | 1924 |
Leonidas Echegaray | 1918 | 1919 |
Dr. Indalecio Carmona Ríos | 1925 | 1925 |
Mayor C. M. Villegas | 1926 | |
Angel Grígolo | 1928 | 1928 |
Arnobio Sánchez (h) | 1930 | 1931 |
Enólogo Ramón B. Yornet | 1931 | |
Dr. Zacarías Yanzi | 1934 | 1935 |
Miguel Canónico | 1937 | |
Dr. Silvio Baistrocchi | 1935 | 1938 |
Pedro J. Blanco | 1938 | 1939 |
Ing. Augusto Landa | 1939 | 1941 |
Dr. Alfonso Barassi | 1942 | 1943 |
F. Basañez Zavalla | 1943 | 1944 |
Víctor Pochat | 1944 | 1944 |
Domingo Salas | 1944 | 1945 |
Luis Pompilio Alvarez | 1946 | 1947 |
Luis Pompilio Alvarez | 1948 | 1951 |
Dr. César Baigorri | 1947 | 1947 |
Carlos S. Guimaraes | 1947 | 1948 |
Manuel Félix Herrero | 1948 | 1948 |
Cesar L. Camargo | 1952 | 1955 |
Mayor José De La Vega | 1955 | 1956 |
Ing. Constantino Pregó | 1956 | 1956 |
Remberto Baca | 1956 | 1958 |
Dr. Alfredo Avelín | 1958 | 1959 |
Francisco García Ruiz | 1959 | 1962 |
Cnel. Gastón Sundblad | 1962 | 1963 |
Dr. D. J. Rodríguez Castro | 1963 | 1966 |
Dr. D. J. Rodríguez Castro | 1978 | 1981 |
Guillermo A. Robbins | 1967 | 1969 |
Agr. Roberto Gutiérrez | 1969 | 1971 |
Eusebio Baltazar Zapata | 1971 | 1971 |
Ing. Omar Hugo Sánchez | 1971 | 1972 |
Esc. Luis Ignacio Pardo | 1973 | 1973 |
Roberto Pechuan Calvo | 1973 | 1973 |
Pedro Salvador Rodríguez | 1973 | 1976 |
Mayor Adolfo L. Justel | 1976 | 1976 |
Cnel. José Cruz Balza | 1976 | 1978 |
Dr. Jorge R. Ruiz Aguilar | 1981 | 1983 |
Dr. Carlos W. Arrabal | 1983 | 1987 |
Evaristo Ales Ruiz | 1983 | 1987 |
Tte. Cnel Guillermo Barrena Guzmán | 1987 | 1991 |
D. Javier José Caselles | 1991 | 1995 |
Daniel Alberto Coll | 1995 | 1999 |
Alfredo Avelín Nollens | 1999 | 2003 |
C.P.N. Enrique Conti | 2003 | 2007 |
Dr. Marcelo Jorge Lima | 2007 | 2011 |
Dr. Marcelo Jorge Lima | 2011 | 2015 |
Lic. Franco S. Aranda | 2015 | 2019 |
Dr. Emilio Baistrocchi | 2019 | 2023 |
Dra. Susana Laciar | 2023 | Actualidad |
Los Juzgados de Faltas Municipales han dispuesto nuevas vías de atención a través de servicios web para infracciones de tránsito y otras infracciones.