Municipio
Seleccione el abordaje territorial del que desea participar.
San Juan Ciudad diseña todos sus servicios web con el propósito que todas las personas puedan hacer uso de las herramientas que ofrece, brindando un entorno amigable y accesible a los distintos usuarios y en estricto cumplimiento de los estándares de accesibilidad.
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN JUAN
SEGUNDO CONCURSO PÚBLICO Y CERRADO DE INGRESO
CONVOCADO POR DECRETO N° 1769-2022
ACTA DE RESOLUCIÓN DE IMPUGNACIONES Y ERRORES MATERIALES
DE DICTÁMENES FINALES CORRESPONDIENTES A
SECRETARÍA DE AMBIENTE Y SERVICIOS
SECRETARÍA DE EMPRESAS MUNICIPALES
SECRETARÍA DE TURISMO CULTURA Y EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE GOBIERNO
SECRETARÍA DE HACIENDA
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN URBANA
COORDINACIÓN DE GABINETE
Recuerde que puede realizar consultas y trámites por el Centro de Atención Remota al Ciudadano a los teléfonos 4309601 / 4309602 / 4309603 de 7:30 a 19:30 horas de lunes a viernes o a través de la página web municipal en la sección trámites.
Desde esta página podrás participar de la conferencia del Lic Matias Cadaveira "Autonomía Personal en TEA"
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Capital San Juan te invita a la primer conferencia de TalenTEC Capital.
Este 15 de enero se cumple un nuevo universo del evento telúrico que azotó la provincia, obligándola a una reconstrucción total.
Si no sabes como ver el código de trámite de tu DNI te mostramos donde encontrarlo.
En este artículo Ud. puede consultar comercios de la Ciudad de San Juan que sabemos que comercializan dispositivos criptográficos (Tokens) que cumplan con los estándares para firma digital con token en Argentina.
Te vamos a enseñar distintos métodos para conocer la nomenclatura de un inmueble, sea tu casa o negocio.
Se denomina Concejo Deliberante o en algunos casos Concejo Municipal al poder legislativo de los municipios de Argentina. Está integrado por un cuerpo de concejales, cuya función es la elaboración de las ordenanzas que rigen las actividades que se realizan en un municipio y que no son alcanzadas por la legislación provincial o nacional.
Los alcances, número de integrantes, condiciones de elegibilidad, etc., están reglados por las cartas orgánicas municipales, las constituciones o las leyes provinciales.
Desde el regreso a la democracia quince personas ocuparon el cargo de Presidente del Concejo Deliberante capitalino.
A continuación, un listado de Presidentes y Concejales desde el año 1983 a la actualidad:
Período | Año desde | Año hasta | Apellido y Nombre | Cargo |
1983 - 1987 | 1983 | 1984 | García Hugo M. | Presidente |
1984 | 1985 | Rodríguez Oscar A. | Presidente | |
1985 | 1987 | Alday Ricardo | Presidente | |
Alday Ricardo | Concejal | |||
Areche Gaspar | Concejal | |||
Díaz Juan | Concejal | |||
Espinosa Sohar | Concejal | |||
Gil María | Concejal | |||
Gil Lisandro | Concejal | |||
Grosso José | Concejal | |||
Martín Hugo | Concejal | |||
Rodríguez Oscar A. | Concejal | |||
Período | Año desde | Año hasta | Apellido y Nombre | Cargo |
1987 - 1991 | 1987 | 1989 | Grosso José | Presidente |
1989 | 1990 | Caselles Javier | Presidente | |
1990 | 1991 | Elizondo Dante | Presidente | |
Álvarez Nelson | Concejal | |||
Arstein Roberto | Concejal | |||
Caselles Javier | Concejal | |||
Elizondo Dante | Concejal | |||
Grosso José | Concejal | |||
González Oscar | Concejal | |||
Monserrat Juan | Concejal | |||
Miodowsky Enrique | Concejal | |||
Rodríguez Eduardo | Concejal | |||
Pugliese Roberto | Concejal | |||
Palacio Guido | Concejal | |||
Vega Rodolfo | Concejal | |||
Período | Año desde | Año hasta | Apellido y Nombre | Cargo |
1991 - 1995 | 1991 | 1994 | Sierra Humberto | Presidente |
1994 | 1995 | Avecilla Héctor | Presidente | |
Conti Humberto | Concejal | |||
Elizondo Dante | Concejal | |||
Falcón Antonio | Concejal | |||
González Alberto | Concejal | |||
Olmedo Álvaro | Concejal | |||
Ortíz Juan | Concejal | |||
Pereira Mario | Concejal | |||
Prado Julio | Concejal | |||
Amín Raed | Concejal | |||
Sierra Humberto | Concejal | |||
Tello Raúl | Concejal | |||
Período | Año desde | Año hasta | Apellido y Nombre | Cargo |
1995 - 1999 | 1995 | 1999 | Rosales Jorge | Presidente |
Chighizola Alejandro | Concejal | |||
Chimino Carmen | Concejal | |||
Cortez Marcelo | Concejal | |||
Invernizzi Enrique | Concejal | |||
Marinero María | Concejal | |||
Nayar Amado | Concejal | |||
Pereyra Jovino | Concejal | |||
Rosales Jorge | Concejal | |||
Rosselot Arturo | Concejal | |||
Seguí Diego | Concejal | |||
Tello Carlos | Concejal | |||
Vargas Fernando | Concejal | |||
Período | Año desde | Año hasta | Apellido y Nombre | Cargo |
1999 - 2003 | 1999 | 2003 | Rizo Pedro | Presidente |
Alfonso Audelina | Concejal | |||
Cabello Eduardo | Concejal | |||
Hernández Horacio | Concejal | |||
Pascual Julio | Concejal | |||
Passero Daniel | Concejal | |||
Riofrío Marina | Concejal | |||
Rizo Pedro | Concejal | |||
Rodriguez Miguel | Concejal | |||
Rosales Jorge | Concejal | |||
Sánchez Raúl | Concejal | |||
Tanten Tomás | Concejal | |||
Valentín José | Concejal | |||
Riveros Horacio | Concejal | |||
Período | Año desde | Año hasta | Apellido y Nombre | Cargo |
2003 - 2007 | 2003 | 2007 | Bravo Alejandro | Presidente |
Arancibia Marcelo | Concejal | |||
Bravo Alejandro | Concejal | |||
Fernández César | Concejal | |||
García Miguel | Concejal | |||
Giménez Carlos | Concejal | |||
Lorenzo Carlos | Concejal | |||
Moya Felipe | Concejal | |||
Pochi Raúl | Concejal | |||
Pérez Susana | Concejal | |||
Sánchez Jorge | Concejal | |||
Sansó Viviana | Concejal | |||
Videla Juan | Concejal | |||
Período | Año desde | Año hasta | Apellido y Nombre | Cargo |
2007 - 2011 | 2007 | 2011 | Rosales Jorge | Presidente |
Bravo Alejandro | Concejal | |||
Díaz Esteban | Concejal | |||
García Miguel | Concejal | |||
González Pedro | Concejal | |||
González Sergio | Concejal | |||
Leuzzi Segundo | Concejal | |||
Pérez Miguel | Concejal | |||
Romera Griselda | Concejal | |||
Rosales Jorge | Concejal | |||
Sansó Federico | Concejal | |||
Sansó Juan | Concejal | |||
Usín Gustavo | Concejal | |||
Período | Año desde | Año hasta | Apellido y Nombre | Cargo |
2011 - 2015 | 2011 | 2015 | Herrero Mario | Presidente |
Álamos Daniel | Concejal | |||
Campos Armando | Concejal | |||
Castro Gabriel | Concejal | |||
Herrero Mario | Concejal | |||
Nardi Alfredo | Concejal | |||
Raverta Eugenia | Concejal | |||
Romero Guido | Concejal | |||
Usín Gustavo | Concejal | |||
Pérez Miguel | Concejal | |||
Díaz Esteban | Concejal | |||
González Pedro | Concejal | |||
Yanzón Tristán | Concejal | |||
Período | Año desde | Año hasta | Apellido y Nombre | Cargo |
2015 - 2019 | 2015 | 2019 | Dara Juan Pablo | Presidente |
2015 | 2019 | Álamos Daniel | Concejal | |
2015 | 2019 | Campos Armando | Concejal | |
2015 | 2019 | Castro Daniel | Concejal | |
2015 | 2019 | D'Amico Antonio | Concejal | |
2015 | 2019 | Dara Juan Pablo | Concejal | |
2015 | 2019 | García Dante | Concejal | |
2015 | 2019 | Marún Ricardo | Concejal | |
2015 | 2019 | Olmos Silvia | Concejal | |
2015 | 2019 | Raverta Eugenia | Concejal | |
2015 | 2019 | Sansó Federico | Concejal | |
2015 | 2019 | Sansó Juan | Concejal | |
2015 | 2019 | Vargas Oscar | Concejal | |
Período | Año desde | Año hasta | Apellido y Nombre | Cargo |
2019 - 2023 | 2019 | 2022 | Palma Ariel | Presidente |
Cáceres Gerardo | Concejal | |||
Domínguez Mariano | Concejal | |||
Godoy Jorge | Concejal | |||
González Sergio | Concejal | |||
Gutiérrez Ricardo | Concejal | |||
Juárez Fabián | Concejal | |||
Muñoz Beatriz | Concejal | |||
Nardi Alfredo | Concejal | |||
Ormeño Mirta | Concejal | |||
Palma Ariel | Concejal | |||
Romera Griselda | Concejal | |||
Sansó Juan | Concejal |
Este fin de semana largo, disfrutá con amigos o familia de las mejores propuestas gastronómicas de nuestra ciudad.